După cum era anticipat de cei cunoscători, competiția vizând candidatura PLUS pentru Primărie a fost câștigată de Cristian Ghingheș.
Pentru Consiliul Local, clasamentul arată astfel:
Aris Ciprian | 51 | 9.44 | 8.60 | 9.02 |
Ghinghes Cristian | 54 | 10 | 8.05 | 9.02 |
Dinu Catalin | 36 | 6.67 | 8.52 | 7.59 |
Budau Gabriel | 39 | 7.22 | 7.89 | 7.56 |
Timaru Dumitru Irinel | 41 | 7.59 | 6.94 | 7.27 |
Hanu Adina Georgiana | 35 | 6.48 | 7.83 | 7.16 |
Ciobotaru Robert | 27 | 5.00 | 7.81 | 6.41 |
Naidin Octavian Marius | 28 | 5.19 | 7.50 | 6.34 |
Lovin Silviu Stefan | 26 | 4.81 | 7.60 | 6.21 |
Bardasu Razvan | 17 | 3.15 | 7.36 | 5.26 |
Andrei Adrian | 16 | 2.96 | 6.46 | 4.71 |
Florescu Simona | 19 | 3.52 | 5.50 | 4.51 |
Grigoroaia Cornel Viorel | 11 |
Pentru CConsiliul Județean, punctajul obținut arătă astfel:
Ichim Cristian Paul | 139 | 10.00 | 8.35 | 9.17 |
Popescu Gagiu Stefana | 96 | 6.91 | 8.70 | 7.80 |
Lovin Silviu Stefan | 109 | 7.84 | 7.42 | 7.63 |
Naidin Octavian Marius | 108 | 7.77 | 7.16 | 7.47 |
Viziteu Valentin | 96 | 6.91 | 7.73 | 7.32 |
Aris Ciprian | 85 | 6.12 | 8.33 | 7.22 |
Mihaila Mihai | 78 | 5.61 | 8.13 | 6.87 |
Timaru Dumitru Irinel | 85 | 6.12 | 7.25 | 6.68 |
Cimpoesu Gheorghe | 88 | 6.33 | 6.76 | 6.55 |
Bardasu Razvan | 75 | 5.40 | 7.23 | 6.31 |
Dinu Catalin | 73 | 5.25 | 7.36 | 6.31 |
Buftea Manuela Gabriela | 58 | 4.17 | 8.31 | 6.24 |
Radulescu Claudia Elena | 61 | 4.39 | 8.05 | 6.22 |
Hanu Adina Georgiana | 63 | 4.53 | 7.72 | 6.12 |
Botezatu Marius | 61 | 4.39 | 7.76 | 6.08 |
Ciobotaru Robert | 59 | 4.24 | 7.68 | 5.96 |
Fornica-Livada Gabriel | 69 | 4.96 | 6.95 | 5.95 |
Ciobanu Harhas Florinel | 60 | 4.32 | 6.93 | 5.62 |
Silester Felix Catalin | 60 | 4.32 | 6.36 | 5.34 |
Grigoroaia Cornel Viorel | 52 | 3.74 | 6.53 | 5.14 |
Iacob Petrica Cristinel | 30 | 2.16 | 6.33 | 4.24 |
Andrei Adrian | 36 | 2.59 | 5.70 | 4.14 |
Popa Apreutesei Ionel | 18 |
Sursa: apostolmarius.info
Ce a facut acest tanar pana acum? In afara ca are 28 de ani care mai e atuul lui? Asta daca consideram ca tineretea este ad litteram un avantaj. A condus oameni, a lucrat undeva, a facut ceva pentru oras (serios acum, ce a facut in CL timp de 4 ani)? Cum vrei sa conduci un oras daca nu ai reusit sa faci ceva pentru tine vreodata? Nu a depus nici macar un proiect, nu a avenit cu nicio idee de proiect. Nici macar nu a mai stat in Bacau in ultimii ani.